Bolivia masculino | ||
![]() | Nombre | Renso Rufo Mendoza Bernal |
| Categoria | Fin - hasta 54 Kilos | |
| Edad | 21 | |
| Ciudad | Bolivia, La Paz | |
| Últimos logros deportivos | Campeón Nacional 5 años Mundial de Madrid Bronce Bolivariano 2001 - 2005 | |
![]() | Nombre | Jose Miguel Saldias Parra |
| Categoria | Fly - de 54 hasta 58 Kilos | |
| Edad | 21 | |
| Ciudad | Bolivia, Santa Cruz de la Sierra | |
| Últimos logros deportivos | 5 veces Campeón Nacional Clasificado para los juegos Panamericanos 2007 Rio | |
![]() | Nombre | Cristian Saldias Parra |
| Categoria | Bantam - 58 hasta 62 Kilos | |
| Edad | 20 | |
| Ciudad | Bolivia, Santa Cruz de la Sierra | |
| Últimos logros deportivos | 4 veces campeon nacional Participacion por primera vez en ODESUR | |
femenino | ||
![]() | Nombre | Yara Marianita Anez Aracu |
| Categoria | Bantam - 51 hasta 55 Kilos | |
| Edad | 17 | |
| Ciudad | Bolivia, Santa Cruz de la Sierra | |
| Últimos logros deportivos | 2 veces campeona nacional | |
Cuerpo Técnico |
||
![]() |
Entrenador Nacional | Ricardo Ribera Aponte |