Peru masculino | ||
![]() | Nombre | Victor Salazar |
| Categoria | Fin - hasta 54 Kilos | |
| Edad | 17 | |
| Ciudad | Peru, Lima | |
| Últimos logros deportivos | Campeón juvenil open Ecuador Cuenca Campeón nacional | |
![]() | Nombre | Renzo Mejia |
| Categoria | Fly - 54 hasta 58 Kilos | |
| Edad | 20 | |
| Ciudad | Peru, Lima | |
| Últimos logros deportivos | Campeon Nacional | |
![]() | Nombre | Alexander Ortiz |
| Categoria | Bantam - 58 hasta 62 Kilos | |
| Edad | 19 | |
| Ciudad | Peru, Huancayo | |
| Últimos logros deportivos | Campeón Nacional | |
![]() | Nombre | Aldo Barrientos |
| Categoria | Feather - 62 hasta 67 Kilos | |
| Edad | 25 | |
| Ciudad | Peru, Lima | |
| Últimos logros deportivos | Campeón Panamericano Campeón Sudamericano, Campeon Bolivariano | |
![]() | Nombre | Omar Rondon |
| Categoria | Light - 67 hasta 72 Kilos | |
| Edad | 23 | |
| Ciudad | Peru, Cuzco | |
| Últimos logros deportivos | Campeón Nacional | |
femenino | ||
![]() | Nombre | Catherine Calderon |
| Categoria | Fin - hasta 47 Kilos | |
| Edad | 28 | |
| Ciudad | Peru, Lima | |
| Últimos logros deportivos | Campeona Nacional | |
![]() | Nombre | Julissa Diez Canceco |
| Categoria | Fly - 47 hasta 51 Kilos | |
| Edad | 17 | |
| Ciudad | Peru, Lima | |
| Últimos logros deportivos | Campeona Panamericana Juvenil | |
Cuerpo Técnico |
||
![]() |
Entrenador Nacional | Francisco Nuflo Alfaro |
![]() |
Preparador físico | Regina Quicano |