USA masculino | ||
![]() | Nombre | Luis Reyes |
| Categoria | Fin - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Tim Thackrey |
| Categoria | Fly - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Brian Gallagher |
| Categoria | Bantam - 58 hasta 62 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Terrence Jennings |
| Categoria | Feather - 62 hasta 67 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Christopher Martinez |
| Categoria | Light - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Rudford Hamon |
| Categoria | Welter - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Antony Graf |
| Categoria | Middle - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Stephen Lambdin |
| Categoria | Heavy - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
femenino | ||
![]() | Nombre | Charlotte Craig |
| Categoria | Fin - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Simone Devito |
| Categoria | Fly - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Eleni Koutsilianos |
| Categoria | Bantam - 51 hasta 55 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Adriel Gray |
| Categoria | Feather - 55 hasta 59 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Nia Abdallah |
| Categoria | Light - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Simona Hradil |
| Categoria | Welter - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Christina Park |
| Categoria | Middle - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Lauren Cahoon |
| Categoria | Heavy - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
Cuerpo Técnico |
||
![]() |
Entrenador Nacional | Jean Lopez |
![]() |
Entrenador Nacional | Juan Moreno |