Republica Dominicana masculino | ||
![]() | Nombre | Yulis Gabriel Mercedes Reyes |
| Categoria | Fly - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Erick Guzman |
| Categoria | Bantam - 58 hasta 62 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Adalberto Mejia |
| Categoria | Welter - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Richard Alcantara |
| Categoria | Middle - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
femenino | ||
![]() | Nombre | Yajaira Pequero |
| Categoria | Fly - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Saudy Arias |
| Categoria | Fly - 51 hasta 55 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Dinanyiris Fulcar |
| Categoria | Feather - 55 hasta 59 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Nancy Urraca |
| Categoria | Heavy - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
Cuerpo Técnico |
||
![]() |
Entrenador Nacional | Osvaldo Garcia |