El Salvador masculino | ||
![]() | Nombre | Josue Isaias Sandoval Flores |
| Categoria | Fly - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Edgar Josue Recinos Rivas |
| Categoria | Bantam - 58 hasta 62 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Julio Cesar Cubias Chavez |
| Categoria | Feather - 62 hasta 67 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
femenino | ||
Cuerpo Técnico |
||
![]() |
Entrenador Nacional | Nassin Josue Rodriguez Diaz |