Islas Virgenes masculino | ||
![]() | Nombre | Rashad Wilson |
| Categoria | Bantam - 58 hasta 62 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Tahir Wilson |
| Categoria | Feather - 62 hasta 67 Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Edward Gussman |
| Categoria | Light - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
![]() | Nombre | Jason Tuit |
| Categoria | Welter - Kilos | |
| Edad | ||
| Ciudad | ||
| Últimos logros deportivos | ||
femenino | ||
Cuerpo Técnico |
||
![]() |
Entrenador Nacional | Eugene Phipps |